Description
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ TAS,
Réhabilitation de l’ex centre médical de Chavanne
33 logements vendus à l’état de plateau avec une place de stationnement privative
Possibilité d’aménager du F2 au F5
–
Accès handicapé & ascenseur
Caves pour certains plateaux
Parking privatif
–
Secteur calme et résidentiel à Saint-Chamond
Plein sud avec vue sur le Pilat
A 7 min des axes autoroutiers & 9 min en voiture de la gare SNCF
–
Etat des réservations :
NIV | TYPE | N° LOT | N° LOT COPRO | M² | PRIX HAI * |
RDC | Plateau avec terrasse de 5,84 m² et jardin de 188,89 m² | 1 | 1 | 89,20 | VENDU |
RDC | Plateau avec terrasse de 18 m² | 2a | En attente | 75,00 | 85 000 € |
RDC | Plateau avec terrasse de 18 m² | 2b | En attente | 65,00 | VENDU |
RDC | Plateau avec terrasse de 9,17 m², jardin de 157,31 m² et cave | 3 | 3 | 96,45 | VENDU |
RDC | Plateau avec terrasse de 21,64 m² et cave | 4 | 4 | 126,22 | VENDU |
RDC | Plateau avec terrasse de 42,53 m² et cave | 5 | 5 | 107,19 | VENDU |
RDC | Plateau avec terrasse de 32,42 m² et cave | 6 | 6 | 108,25 | VENDU |
RDC | Plateau avec terrasse de 25,64 m² + 40,95 m² et cave | 7 | 7 | 189,69 | VENDU |
RDC | Plateau avec terrasse de 66,73 m² | 8 | 8 | 152,47 | 127 000 € (SOUS OFFRE) |
RDC | Plateau avec terrasse de 48,33 m² | 9 | 9 | 73,63 | VENDU |
RDC | Plateau avec terrasse de 44,88 m² | 10 | 10 | 103,19 | VENDU |
1 | Plateau avec terrasse de 22,14 m² et cave | 101 | 12 | 91,17 | VENDU |
1 | Plateau avec terrasse de 34,82 m² et cave | 102 | 13 | 97,17 | VENDU |
1 | Plateau avec terrasse de 46,78 m² et cave | 103 | 14 | 101,98 | VENDU |
1 | Plateau avec terrasse de 22,13 m² et cave | 104 | 15 | 132,07 | VENDU |
1 | Plateau avec terrasse de 38,11 m² et cave | 105 | 16 | 101,18 | VENDU |
1 | Plateau avec terrasse de 36,63 m² et cave | 106 | 17 | 123,95 | VENDU |
1 | Plateau avec terrasse de 28,77 m² et cave | 107 | 18 | 85,42 | VENDU |
1 | Plateau avec terrasse de 13,96 m² et cave | 108 | 19 | 107,78 | VENDU |
1 | Plateau | 109 | 20 | 89,51 | VENDU |
1 | Plateau | 110 | 21 | 100,42 | 89 000 € |
1 | Plateau | 111 | 22 | 90,07 | 95 000 € |
1 | Plateau avec terrasse de 11,65 m² | 112 | 23 | 104,35 | VENDU |
1 | Plateau avec jardin de 50,22 m² | 113 | 24 | 93,93 | RESERVE |
1 | Plateau avec jardin de 102,53 m² et cave | 114 | 25 | 91,51 | VENDU |
1 | Plateau | 115 | 26 | 90,85 | RESERVE |
1 | Plateau | 116 | 11 | 140,73 | 89 000 € |
2 | Plateau avec terrasse de 31,73 m² et cave | 201 | 29 | 81,18 | VENDU |
2 | Plateau avec terrasse de 71,61 m² et cave | 202 | 30 | 103,58 | VENDU |
2 | Plateau avec terrasse de 40,06 m² et cave | 203 | 31 | 88,52 | VENDU |
2 | Plateau avec terrasse de 46,44 m² et cave | 204 | 32 | 108,40 | VENDU |
2 | Plateau avec possibilité de terrasse tropézienne (charge acquéreur) | 205 | 33 | 101,27 | VENDU |
2 | Plateau avec terrasse de 78,14 m² et cave | 206 | 34 | 148,11 | VENDU |
2 | Combles à aménager avec terrasse 8,51 m² | 207 | 35 | 52,67 | VENDU |
* Honoraires d’agence inclus charge vendeur
–
Pour plus d’informations, demande des plans et/ou de visite du site :
– par téléphone : 04 77 22 25 43
– par courriel : contact@transactions-service.fr
+ de Détails
- Aménagement libre
- 33 logements en plateau (possibilité d’aménager du F2 au F5) avec cave pour certains lots
- Confort & Accessibilité
- Accès handicapé & ascenseur et parking privatif
- Adresse recherchée
- Secteur calme et résidentiel à Saint-Chamond, exposé plein sud avec vue sur le Pilat et à 9 min en voiture de la gare SNCF