Description
“Le Clos Boissonnat” à Saint-Chamond
Programme neuf de 20 logements avec terrasse
Appartement type T2, T3 et T4
COMMERCIALISATION TERMINEE
Livraison du programme : 1er trimestre 2021
Etat des réservations (à confirmer en agence) :
NIV | TYPE | N° DE LOT | SURF HAB | TERRASSE | JARDIN | PRIX HAI |
RDC | T3 | 1 | 57 m2 | 15 m2 | 68 m2 | VENDU |
RDC | T4 | 2 | 85 m2 | 18 m2 | 82 m2 | VENDU |
RDC | T4 | 3 | 83 m2 | 17 m2 | 70 m2 | VENDU |
RDC | T3 | 4 | 60 m2 | 7 m2 | 55 m2 | VENDU |
RDC | T2 | 5 | 42 m2 | 5 m2 | 45 m2 | VENDU |
RDC | T4 | 6 | 83 m2 | 17 m2 | 207 m2 | VENDU |
RDC | T3 | 7 | 67 m2 | 12 m2 | 163 m2 | VENDU |
RDC | T2 | 8 | 45 m2 | 15 m2 | 39 m2 | VENDU |
R+1 | T3 | 9 | 69 m2 | 14 m2 | x | VENDU |
R+1 | T4 | 10 | 85 m2 | 12 m2 | x | VENDU |
R+1 | T4 | 11 | 83 m2 | 12 m2 | x | VENDU |
R+1 | T3 | 12 | 60 m2 | 10 m2 | x | VENDU |
R+1 | T2 | 13 | 42 m2 | 6 m2 | x | VENDU |
R+1 | T4 | 14 | 83 m2 | 12 m2 | x | VENDU |
R+1 | T3 | 15 | 67 m2 | 8 m2 | x | VENDU |
R+1 | T2 | 16 | 45 m2 | 9 m2 | x | VENDU |
R+2 | T4 | 17 | 109 m2 | 80 m2 | x | VENDU |
R+2 | T4 | 18 | 100 m2 | 46 m2 | x | VENDU |
R+2 | T4 | 19 | 84 m2 | 43 m2 | x | VENDU |
R+2 | T4 | 20 | 105 m2 | 30 m2 | x | VENDU |
Place de stationnement extérieure : 4 500 € *
Garage en sous-sol : 9 000 € *
* Tous nos prix de vente sont HAI charge vendeur, soumis à conditions d’éligibilité (cf. zone ANRU)
+ de Détails
- Logement avec extérieur
- T2, T3 ou T4 avec terrasse
- La Chabure
- Secteur calme & résidentiel
- Confort & accessibilité
- Ascenseur & accès handicapés
- Stationnement
- Places privatives & garages