Description
COMMERCIALISATION TERMINÉE
SAINT-CHAMOND,
Parcelles de terrain à partir de 489 m²
Viabilisées (eaux usées, eaux pluviales, électricité, gaz naturel) et en construction libre
Lots disponibles :
N° DE LOT | SURFACE | PRIX HAI * | STATUT |
1 | 540 m² | 87 000 € | Vendu |
5 | 626 m² | 105 000 € | Vendu |
6 | 603 m² | 105 000 € | Vendu |
7 | 650 m² | 99 000 € | Vendu |
9 | 489 m² | 97 000 € | Vendu |
13 | 672 m² | 97 000 € | Vendu |
15 | 491 m² | 95 000 € | Vendu |
35 | 465 m² | 83 000 € | Vendu |
41 | 549 m² | 92 000 € | Vendu |
42 | 547 m² | 89 000 € | Vendu |
43 | 510 m² | 90 000 € | Vendu |
44 | 510 m² | 89 000 € | Vendu |
45 | 571 m² | 90 000 € | Vendu |
46 | 500 m² | 90 000 € | Vendu |
* Honoraires d’agence inclus à la charge des vendeurs
+ de Détails
- Vue
- Vue dégagée sur le Pilat
- Axes autoroutiers
- A 5 min en voiture des axes autoroutiers
- Gare SNCF
- A 8 min en voiture de la gare SNCF
- Lotissement
- 45 lots