Description
“Paul Station” à Saint-Chamond – Programme neuf mixte
–
-
Volet APPARTEMENTS
Logements type T2, T3 et T4 avec terrasse
Appartements de 66 m² à 99 m² avec terrasse jusqu’à 34 m²
NIV | TYPE | N° DE LOT | SURF HAB (en m²) | EXPO | TERRASSE (en m²) |
PRIX HAI * | ETAT |
3 | Appartement F3 | A301 | 74,21 | N-O | 34,29 | 197000 | |
3 | Appartement F4 | A302 | 99,43 | S-E | 32,69 | 260000 | RESERVE |
3 | Appartement F3 | A303 | 76,90 | S | 13,40 | 187000 | |
3 | Appartement F2 | A304 | 66,58 | O | 21,41 | 151000 | |
4 | Appartement F3 | A401 | 74,21 | N-O | 26,17 | 191000 | |
4 | Appartement F4 | A402 | 99,43 | S-E | 24,17 | 255000 | RESERVE |
4 | Appartement F3 | A403 | 76,90 | S | 13,40 | 188000 | RESERVE |
4 | Appartement F2 | A404 | 66,58 | O | 21,41 | 152000 | |
5 | Appartement F3 | A501 | 74,21 | N-O | 26,17 | 192000 | |
5 | Appartement F4 | A502 | 99,43 | N-E | 24,17 | 256000 | |
5 | Appartement F3 | A503 | 76,90 | S | 13,40 | 189000 | SOUS OFFRE |
5 | Appartement F2 | A504 | 66,58 | O | 21,41 | 153000 | RESERVE |
Plus d’infos : Notice APPARTEMENTS
-
Volet BUREAUX
Lots de 95 m² à 261 m² à aménager
Bureaux livrés clos couverts, fluide (eau, électricité, fibre), en attente dans les parties privatives
NIV | LOT | SURFACE (M²) | TERRASSE (en m²) |
JARDIN (M²) | PRIX HAI HT * | PRIX HAI TTC * | ETAT |
1 | 1A | 239,00 | 8,10 | 39,85 | 323000 | 387600 | RESERVE |
1 | 1B | 108,80 | 4,80 | X | 147000 | 176400 | |
1 | 1C | 131,45 | 6,00 | 46,77 | 184000 | 220800 | RESERVE |
2 | 2A | 200,50 | 44,96 | X | 280000 | 336000 | RESERVE |
2 | 2B | 248,20 | 10,80 | X | 334500 | 401400 | SOUS OFFRE |
Plus d’infos : Notice BUREAUX
–
RT 2012, ascenseur, accessibilité PMR
Parking privatif & garages :
- Place de stationnement privative extérieure : à partir de 3000 € *
- Garage / box couvert : à partir de 10 800 € *
Livraison du programme : 3e trimestre 2022
–
*Honoraires d’agence inclus à la charge du vendeur
+ de Détails
- Logement avec extérieur
- T2, T3 ou T4 avec terrasse jusqu'à 35 m²
- Bureaux
- Locaux à aménager
- Confort
- Chauffage individuel gaz au sol, volets roulants motorisés
- Stationnement
- Garage ou place de stationnement privative
- Sécurité
- Digicode, vidéophone
- Secteur
- Gare SNCF accessible à pied