Description
“Paul Station” à Saint-Chamond – Programme neuf mixte
Commercialisation terminée
- Volet APPARTEMENTS
Logements type T2, T3 et T4 avec terrasse
Appartements de 66 m² à 99 m² avec terrasse jusqu’à 34 m²
Lots disponibles :
TYPE | LOT | SURFACE HAB (M²) | TERRASSE (M²) | JARDIN (M²) | PRIX HAI TTC |
Appartement F3 | A301 | 73,45 | 34,20 | X | – |
Appartement F4 | A302 | 99,43 | 32,69 | X | – |
Appartement F3 | A303 | 76,90 | 13,40 | X | – |
Appartement F2 | A304 | 66,35 | 21,60 | X | – |
Appartement F3 | A401 | 74,21 | 26,17 | X | – |
Appartement F4 | A402 | 99,43 | 24,17 | X | – |
Appartement F3 | A403 | 76,90 | 13,40 | X | – |
Appartement F2 | A404 | 66,58 | 21,41 | X | – |
Appartement F3 | A501 | 74,21 | 26,17 | X | – |
Appartement F4 | A502 | 99,43 | 24,17 | X | – |
Appartement F3 | A503 | 76,90 | 13,40 | X | – |
Appartement F2 | A504 | 66,58 | 21,41 | X | – |
- Volet BUREAUX COMMERCIAUX
Lots de 76 m² à 261 m² à aménager
Bureaux livrés clos couverts, fluide (eau, électricité, fibre), en attente dans les parties privatives
Lots disponibles :
NIV | LOT | SURFACE (M²) | TERRASSE (M²) | JARDIN (M²) | PRIX HAI TTC |
1 | 1A | 239,00 | 8,10 | 39,85 | – |
1 | 1B | 108,60 | 4,80 | X | – |
1 | 1C | 131,45 | 6,00 | 46,77 | – |
2 | 2A | 200,50 | 44,96 | X | – |
2 | 2B | 163,40 | 10,80 | X | – |
2 | 2C | 76,50 | X | X | – |
–
RT 2012, ascenseur, accessibilité PMR
Parking privatif & garages :
- Place de stationnement privative extérieure : à partir de 3000 € *
- Garage / box couvert : à partir de 10 800 € *
Livraison du programme : 4e trimestre 2023
–
*Honoraires d’agence inclus à la charge du vendeur
+ de Détails
- Logement avec extérieur
- T2, T3 ou T4 avec terrasse jusqu'à 35 m²
- Bureaux
- Locaux à aménager
- Chauffage
- Chauffage individuel type pompe à chaleur (PAC) air/eau réversible et raccordée sur un plancher chauffant/rafraichissant
- Confort
- Volets roulants motorisés & menuiseries double vitrage
- Stationnement
- Garage ou place de stationnement privative
- Sécurité
- Digicode, vidéophone
- Secteur
- Gare SNCF accessible à pied
- Géorisques
- Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr