Description
Programme neuf RIVER LIFE / L’HORME
Le programme en un clin d’œil :
- Secteur : Centre-ville
- Type : Appartements F2, F3, F4 & F5 avec terrasse
- Sécurité : Résidence fermée avec parking couvert privatif
- Accessibilité : Ascenseur & accessibilité PMR
- Copropriété : Bien soumis au statut de la copropriété
- Livraison : 1er trimestre 2025
- CLASSE ENERGIE : RT 2012
Logements proposés :
- Appartement T2 avec terrasse jusqu’à 27 m² : à partir de 121 000 €
- Appartement T3 avec terrasse jusqu’à 37.30 m² : à partir de 202 000 €
- Appartement T4 avec terrasse jusqu’à 50 m² : à partir de 265 000 €
- Appartements T5 avec terrasse de 44,50 m² : 349 000 €
- Place de stationnement privative couverte en supplément
Etat des réservations :
Lot | Type | Surface hab (m²) | Niv | Surface Extérieur (m²) | Prix HAI | Etat |
A11 | T4 | 98,50 | 1 | 22,60 | 265000 € | |
A12 | T2 | 46,10 | 1 | 13,80 | 127000 € | |
A13 | T2 | 46,10 | 1 | 13,80 | 127000 € | |
A14 | T3 | 68,30 | 1 | 20,40 | 202000 € | |
A15 | T3 | 71,00 | 1 | 10,80 | 208000 € | |
A21 | T4 | 98,50 | 2 | 22,60 | 269000 € | |
A22 | T2 | 46,10 | 2 | 13,80 | 131000 € | RESERVE |
A23 | T2 | 46,10 | 2 | 13,80 | 131000 € | |
A24 | T3 | 68,30 | 2 | 20,40 | 208000 € | |
A25 | T3 | 71,00 | 2 | 10,80 | 212000 € | |
A31 | T4 | 89,40 | 3 | 31,40 | 279000 € | |
A32 | T4 | 110,70 | 3 | 23,90 (+8,10) | 319000 € | RESERVE |
A33 | T3 | 73,00 | 3 | 36,50 | 255000 € | |
B11 | T2 | 51,40 | 1 | 21,70 | 121000 € | |
B12 | T3 | 78,80 | 1 | 27,60 | 225000 € | |
B13 | T3 | 73,00 | 1 | 37,30 | 222000 € | |
B14 | T2 | 53,40 | 1 | 27,00 | 151000 € | |
B15 | T3 | 72,20 | 1 | 17,80 | 218000 € | |
B16 | T3 | 77,60 | 1 | 20,80 | 209000 € | |
B21 | T2 | 51,40 | 2 | 10,60 | 127000 € | RESERVE |
B22 | T3 | 78,80 | 2 | 16,40 | 229000 € | |
B23 | T3 | 73,00 | 2 | 28,10 | 228000 € | |
B24 | T2 | 53,40 | 2 | 17,80 | 169000 € | RESERVE |
B25 | T3 | 72,20 | 2 | 17,80 | 222000 € | |
B26 | T3 | 77,60 | 2 | 20,80 | 215000 € | RESERVE |
B31 | T4 | 96,10 | 3 | 20,10 | 289000 € | |
B32 | T5 | 118,10 | 3 | 44,50 | 349000 € | OPTION |
B33 | T4 | 106,10 | 3 | 18,30 (+31,70) | 325000 € |
Les prix sont honoraires d’agence inclus charge vendeur.
+ de Détails
- Géorisques
- Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr